В община Брезник все още има затворени пътища
По данни на Агенция пътна инфраструктура от 17,30 часа все още е затворен път II-63 Брезник - Мещица поради навяване и преспи. Обходен маршрут през Батановци.
А сайтът на община Брезник съобщава, че са затворени още пътят Брезник -Видрица и Брезник - Божурище. Публикуван е и списък на пътищата и улиците и задълженията за тяхното почистване.
Списък на републикански, общински пътища и улици в гр. Брезник, на които се осъществява зимно поддържане със средства на общинския бюджет
Републикански пътища в границите на гр. Брезник, почистват се от фирма ЗП „Велин Николов" по договор с Община Брезник:
| № по ред | № на пътя | Обект | Километрично положение | Дължина /км./ | 
| 1 | Път ІІ - 63 | /Перник - Брезник - Трън/ ул. „Георги Бунджулов" | от км.19+699 до км. 22+871 | 3.172 | 
| 2 | Път ІІ - 811 | /Арзан - Брезник - Пали лула/ ул. „Ангел Коцелянов" | от км. 35+000 до км. 38+000 | 3.000 | 
Всички останали пътища от републиканската пътна мрежа на територията на общината се поддържат и контролират от фирми, наети от „Агенция пътища"
Общински пътища, почистват се от фирма ЗП „Велин Николов" по договор с Община Брезник
| № по ред | № на пътя | Обект | Дължина /км./ | ||
| Район Красава | |||||
| 1 | PER 3016 | Брезник - Красава -Завала | 16,4 | ||
| 2 | PER 3022 | Отклонение махала "Логатор" | 2,5 | ||
| 3 | PER 3008 | Брезник - Гоз | 3,0 | ||
| 4 | PER 3017 | Долни Романци - Горни Романци | 5,6 | ||
| 5 | PER 3021 | Отклонение Брусник | 8,0 | ||
| 6 | PER 3012 | Отклонение Озърновци | 8,3 | ||
| 7 | МП | Отклонение Язовир "Красава" | 2,5 | ||
| 8 | PER 3018 | Отклонение Ярославци | 0,8 | ||
| 9 | PER 3023 | Отклонение Д. Романци- Арзан | 0,8 | ||
| Район Гърло - Конска | |||||
| 1 | PER 3026 | Гърло - Муртинци - Билинци | 4,3 | ||
| 2 | PER 2011 | Режанци - Конска - Гърло | 8,5 | ||
| 3 | PER 3010 | Отклонение Гърло през Видрица | 3,8 | ||
| 4 | PER 3007 | Отклонение Садовик | 2,8 | ||
| 5 | PER 3014 | Отклонение Ребро от Трънски път | 3,2 | ||
| 6 | PER 2006 | Брезник - Режанци - Извор - Ребро | 13,0 | ||
| 7 | PER 3013 | Отклонение Конска | 2,3 | ||
| 8 | PER 3009 | Отклонение Кривонос | 4,1 | ||
| Район Кошарево | |||||
| 1 | PER 2005 | Станьовци - Душинци - Ерул | 7,3 | ||
| 2 | PER 2004 | Гигинци - Кошарево | 3,4 | ||
| 3 | PER 2015 | Станьовци - Банище | 4,2 | ||
| Район Слаковци | |||||
| 1 | PER 3020 | Отклонение Сопица | 1,7 | ||
| 2 | PER 2001 | Отклонение Велковци | 1,9 | ||
| 3 | PER 2019 | Отклонение Слаковци | 1,8 | ||
| 4 | PER 2003 | Непразненци - Бегуновци | 2,6 | ||
| 5 | PER 3024 | Отклонение Бърдото | 2,4 | ||
| 6 | МП | Отклонение Сметище | 0,3 | ||
| 7 | PER 2002 | Отклонение Ноевци | 2,9 | ||
СПИСЪК на улиците в гр. Брезник, на които се осъществява зимно поддържане, почистват се от фирма ЗП „Велин Николов" по договор с Община Брезник
| № по ред | Улица | Дължина /м./ | 
| 1 | "Елена Георгиева" | 950 | 
| 2 | "Борис Антов" | 690 | 
| 3 | "Октомври" | 800 | 
| 5 | "Ясна Поляна" | 500 | 
| 6 | "Иван Тимофеев" | 520 | 
| 7 | "Александър Филипов" | 780 | 
| 8 | "Нестор Петров" | 550 | 
| 9 | "Могилица" | 420 | 
| 10 | "Цвета Лумбарова" | 1380 | 
| 11 | "Синчец" | 100 | 
| 12 | "Бреза" | 200 | 
| 13 | "Ген. Вл. Заимов" | 570 | 
| 14 | "Иван Вазов" | 160 | 
| 15 | "Димитър Хранов" | 160 | 
| 16 | "Асен Алексов" | 160 | 
| 17 | "Евстати Николов" | 140 | 
| 18 | "Евтим Стоянов" | 110 | 
Всички останали улици в гр. Брезник се почистват от техника и работници на Община Брезник
Източник: Община Брезник Всички останали улици в гр. Брезник се почистват от техника и работници на Община Брезник
 
 

Най-после малко светлина за
Най-после малко светлина за това кой за какво отговаря!